虽然不是设计师,但还是会用到这些东西,所以还是记录一下。。我平时只知道 #CCC,#FFF,#888,#000,还有几个英文,什么black,red,blue之类的。所以保存一下,以后查起来也比较方便
| 白色 | 255 255 255 | FFFFFF |
| 红色 | 255 0 0 | FF0000 |
| 绿色 | 0 255 0 | 00FF00 |
| 蓝色 | 0 0 255 | 0000FF |
| 洋红 | 255 0 255 | FF00FF |
| 墨绿 | 0 255 255 | 00FFFF |
| 黄色 | 255 255 0 | FFFF00 |
| 黑色 | 0 0 0 | 0 |
| 爱丽丝兰 | 240 248 255 | F0F8FF |
| 碧绿 | 112 219 147 | 70DB93 |
| 巧克力色 | 92 51 23 | 5C3317 |
| 蓝紫色 | 159 95 159 | 9F5F9F |
| 黄铜 | 181 166 66 | B5A642 |
| 亮金 | 217 217 25 | D9D919 |
| 褐色 | 166 42 162 | A62AA2 |
| 青铜 | 140 120 83 | 8C7853 |
| 青铜2 | 166 125 61 | A67D3D |
| 藏青 | 95 159 159 | 5F9F9F |
| 亮铜 | 217 135 25 | D98719 |
| 铜色 | 184 115 51 | B87333 |
| 珊瑚色 | 255 127 0 | FF7F00 |
| 矢车菊兰 | 66 66 111 | 42426F |
| 深褐色 | 92 64 51 | 5C4033 |
| 深绿色 | 47 79 47 | 2F4F2F |
| 深铜绿色 | 74 118 110 | 4A766E |
| 深橄榄绿 | 79 79 47 | 4F4F2F |
| 紫色 | 153 50 205 | 9932CD |
| 深紫色 | 135 31 120 | 871F78 |
| 深石板蓝 | 107 35 142 | 6B238E |
| 深石板灰 | 47 79 79 | 2F4F4F |
| 深黄褐色 | 151 105 79 | 97694F |
| 深蓝玉色 | 112 147 219 | 7093DB |
| 暗木色 | 133 94 66 | 8.55E+44 |
| 暗灰 | 84 84 84 | 545454 |
| 暗玫瑰色 | 133 99 99 | 856363 |
| 长石色 | 209 146 117 | D19275 |
| 砖红色 | 142 35 35 | 8E2323 |
| 草绿 | 35 142 35 | 2.38E+25 |
| 金色 | 205 127 50 | CD7F32 |
| 秋叶色 | 219 219 112 | DBDB70 |
| 灰色 | 192 192 192 | C0C0C0 |
| 铜绿色 | 82 127 118 | 527F76 |
| 黄绿色 | 147 219 112 | 93DB70 |
| 军绿 | 33 94 33 | 2.15E+23 |
| 印第安红色 | 78 47 47 | 4E2F2F |
| 土黄 | 159 159 95 | 9F9F5F |
| 浅蓝 | 192 217 217 | C0D9D9 |
| 浅灰 | 168 168 168 | A8A8A8 |
| 浅铜蓝 | 143 143 189 | 8F8FBD |
| 浅木色 | 233 194 166 | E9C2A6 |
| 浅绿 | 50 205 50 | 32CD32 |
| 橙色 | 228 120 51 | E47833 |
| 栗色 | 142 35 107 | 8E236B |
| 中绿 | 50 205 153 | 32CD99 |
| 中蓝 | 50 50 205 | 3232CD |
| 中草绿 | 107 142 35 | 6B8E23 |
| 中秋叶色 | 234 234 174 | EAEAAE |
| 中紫色 | 147 112 219 | 9370DB |
| 中海绿 | 66 111 66 | 426F42 |
| 中石板蓝 | 127 0 255 | 7F00FF |
| 中春绿 | 127 255 0 | 7FFF00 |
| 中蓝玉色 | 112 219 219 | 70DBDB |
| 中紫红色 | 219 112 147 | DB7093 |
| 中木色 | 166 128 100 | A68064 |
| 夜蓝色 | 47 47 79 | 2F2F4F |
| 海蓝色 | 35 35 142 | 23238E |
| 氖蓝色 | 77 77 255 | 4D4DFF |
| 氖粉红色 | 255 110 199 | FF6EC7 |
| 新夜蓝色 | 0 0 156 | 00009C |
| 新黄褐色 | 235 199 158 | EBC79E |
| 暗金色 | 207 181 59 | CFB53B |
| 橘色 | 255 127 0 | FF7F00 |
| 橘红 | 255 36 0 | FF2400 |
| 淡紫 | 219 112 219 | DB70DB |
| 淡绿 | 143 188 143 | 8FBC8F |
| 粉红 | 188 143 143 | BC8F8F |
| 棕色 | 234 173 234 | EAADEA |
| 石英色 | 217 217 243 | D9D9F3 |
| 富兰色 | 89 89 171 | 5959AB |
| 橙红色 | 111 66 66 | 6F4242 |
| 猩红 | 140 23 23 | 8C1717 |
| 海绿 | 35 142 104 | 2.38E+70 |
| 半甜巧克力色 | 107 66 38 | 6B4226 |
| 赭色 | 142 107 35 | 8E6B23 |
| 银色 | 230 232 250 | E6E8FA |
| 天蓝 | 50 153 204 | 3299CC |
| 石板蓝 | 0 127 255 | 007FFF |
| 香粉红 | 255 28 174 | FF1CAE |
| 春绿 | 0 255 127 | 00FF7F |
| 钢蓝 | 35 107 142 | 236B8E |
| 夏天的天空 | 56 176 222 | 38B0DE |
| 黄褐色 | 219 147 112 | DB9370 |
| 蓝玉色 | 173 234 234 | ADEAEA |
| 暗褐色 | 92 64 51 | 5C4033 |
| 亮灰 | 205 205 205 | CDCDCD |
| 紫罗兰色 | 79 47 79 | 4F2F4F |
| 紫红 | 204 50 153 | CC3299 |
| 麦色 | 216 216 191 | D8d8BF |
| 暗黄 | 153 204 50 | 99CC32 |

